<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#8217;intérêt des entreprises &#8211; Symbiose Biodiversité</title>
	<atom:link href="https://www.symbiose-biodiversite.com/category/interet-entreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.symbiose-biodiversite.com</link>
	<description>Pour des paysages de biodiversité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2021 15:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.symbiose-biodiversite.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>L&#8217;intérêt des entreprises &#8211; Symbiose Biodiversité</title>
	<link>https://www.symbiose-biodiversite.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215638547</site>	<item>
		<title>Projet RTE-Symbiose : un point d&#8217;étape sur le suivi écologique</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/projet-rte-symbiose-un-point-detape-sur-le-suivi-ecologique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chantal Urvoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 15:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[L'intérêt des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=4628</guid>

					<description><![CDATA[Le 31 mai dernier près de Neuville-en-Tourne-à-Fuy (Ardennes), les experts de RBA, la Fédération des chasseurs de la Marne et de Miroir Environnement ont dressé un premier bilan du suivi ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Medef plante des haies dans la Marne pour compenser un bilan carbone</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/le-medef-plante-des-haies-dans-la-marne-pour-compenser-un-bilan-carbone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chantal Urvoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 15:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[L'intérêt des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=4593</guid>

					<description><![CDATA[Le 5 mai dernier, Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA et Jean-Baptiste Prevost, représentant Imagin’Rural, ont inauguré les premiers mètres de haie plantés ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4593</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Préserver l&#8217;environnement dans le cadre d&#8217;un projet éolien, Windvision et Symbiose, s’engagent pour des solutions efficaces et partagées</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/preserver-lenvironnement-dans-le-cadre-dun-projet-eolien-windvision-et-symbiose-sengagent-pour-des-solutions-efficaces-et-partagees/</link>
					<comments>https://www.symbiose-biodiversite.com/preserver-lenvironnement-dans-le-cadre-dun-projet-eolien-windvision-et-symbiose-sengagent-pour-des-solutions-efficaces-et-partagees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie Portejoie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 16:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[L'intérêt des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ardennes]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[Windvision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbiose-biodiversite.com/?p=2667</guid>

					<description><![CDATA[Après plusieurs années d’échanges et de concertation avec de nombreux acteurs, c’est enfin sous l’égide de l’association «   Symbiose, pour des paysages de biodiversité   » que des solutions alternatives ont pu être trouvées pour répondre aux enjeux de la préservation de l’environnement pour le projet d’installation des 10 éoliennes au Sud des Ardennes...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.symbiose-biodiversite.com/preserver-lenvironnement-dans-le-cadre-dun-projet-eolien-windvision-et-symbiose-sengagent-pour-des-solutions-efficaces-et-partagees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2667</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le projet « Apiluz » retenue par nature &#038; découverte pour le programme de l’ARRONDI</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/le-projet-apiluz-retenue-par-nature-decouverte-pour-le-programme-de-larrondi-2/</link>
					<comments>https://www.symbiose-biodiversite.com/le-projet-apiluz-retenue-par-nature-decouverte-pour-le-programme-de-larrondi-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sébastien Poiret]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 17:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apiluz]]></category>
		<category><![CDATA[L'intérêt des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[apiculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[apiluz]]></category>
		<category><![CDATA[luzerne]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbiose-biodiversite.com/?p=2191</guid>

					<description><![CDATA[La fondation Nature &#38; Découvertes a retenu un projet sous l’égide de l’association Symbiose, pour des paysages de biodiversité parmi d’autres projets en faveur de l’environnement. Cette sélection permettra de bénéficier des ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.symbiose-biodiversite.com/le-projet-apiluz-retenue-par-nature-decouverte-pour-le-programme-de-larrondi-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2191</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Combiner développement et préservation des ressources, RTE et « Symbiose, pour des Paysages de biodiversité », s’y engagent.</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/combiner-developpement-et-preservation-des-ressources-rte-et-symbiose-pour-des-paysages-de-biodiversite-sy-engagent/</link>
					<comments>https://www.symbiose-biodiversite.com/combiner-developpement-et-preservation-des-ressources-rte-et-symbiose-pour-des-paysages-de-biodiversite-sy-engagent/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie Portejoie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 13:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[L'intérêt des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[RTE]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbiose-biodiversite.com/?p=772</guid>

					<description><![CDATA[Après plusieurs mois d’échanges et de concertation, Hervé Lapie, Président de « Symbiose, pour des paysages de biodiversité » et Jean Louis Carlier, Directeur de projet Nord Est du Réseau Transport Electricité ont formalisé par la signature d’une convention, leur volonté de travailler ensemble sur les objectifs respectifs de développement économique et de préservation de la biodiversité.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.symbiose-biodiversite.com/combiner-developpement-et-preservation-des-ressources-rte-et-symbiose-pour-des-paysages-de-biodiversite-sy-engagent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">772</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
