<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trames Vertes &#8211; Symbiose Biodiversité</title>
	<atom:link href="https://www.symbiose-biodiversite.com/category/trames-vertes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.symbiose-biodiversite.com</link>
	<description>Pour des paysages de biodiversité</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Dec 2023 13:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.symbiose-biodiversite.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Trames Vertes &#8211; Symbiose Biodiversité</title>
	<link>https://www.symbiose-biodiversite.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215638547</site>	<item>
		<title>Conférence Foire de Châlons :  l&#8217;essentiel à retrouver dans la revue de presse</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/conference-foire-de-chalons-lessentiel-a-retrouver-dans-la-revue-de-presse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chantal Urvoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 09:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Colloque]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=5871</guid>

					<description><![CDATA[Retrouver l&#8217;essentiel  des débats de la conférence organisée par Symbiose le 5 septembre dernier à la Foire de Châlons sur les infrastructures agro-écologiques : -La France Agricole du 15/09/23 &#8211;La ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5871</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Foire de Châlons : une conférence (5 sept) et une expo autour des aménagements agroécologiques</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/foire-de-chalons-une-conference-5-sept-et-une-expo-autour-des-amenagements-agroecologiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chantal Urvoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 08:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Colloque]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=5812</guid>

					<description><![CDATA[Aménagements agroécologiques : quels bénéfices en attendre en grandes cultures en Champagne crayeuse ? Alors qu’en Champagne les infrastructures agro-écologiques(1) ont longtemps été considérées comme des obstacles à la production, ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5812</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Programme « Plantons des haies » : la Marne 1ère du Grand Est</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/bilan-programme-plantons-des-haies-la-marne-1ere-du-grand-est/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chantal Urvoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 14:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=5801</guid>

					<description><![CDATA[La Marne est le département du Grand Est qui a planté le plus de haies dans le cadre du programme « Plantons des haies ». Début 2021, l’Etat engageait 50 ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5801</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Intérêt confirmé d’Apiluz pour les pollinisateurs et autres insectes utiles</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/interet-confirme-dapiluz-pour-les-pollinisateurs-et-autres-insectes-utiles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chantal Urvoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 15:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Apiluz]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=5758</guid>

					<description><![CDATA[Validé scientifiquement via une expérimentation de 3 ans sur la commune de Beine Nauroy de 2014 à 2016, le projet APILUZ consiste à maintenir dans les parcelles de luzerne, des ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5758</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le comité exécutif de l’OFB venu rencontrer Symbiose sur le terrain</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/le-comite-executif-de-lofb-venu-rencontrer-symbiose-sur-le-terrain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chantal Urvoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 14:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=5743</guid>

					<description><![CDATA[Denis Charissoux, directeur général de l’OFB (au centre sur la photo), et ses collaborateurs sont venus rencontrer Symbiose sur le terrain le 2 juin dernier à Tilloy-et-Bellay. Après une présentation ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5743</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plantons des haies : des représentants du Ministère de l’agriculture en visite dans la Marne</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/plantons-des-haies-des-representants-du-ministere-de-lagriculture-en-visite-dans-la-marne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chantal Urvoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 09:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculteurs, acteurs de la biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=5672</guid>

					<description><![CDATA[Le 2 février, Patrick Falcone et Xavier Ory, représentants du Ministère de l’agriculture, ont rencontré sur le terrain les partenaires de l&#8217;association Symbiose mobilisés sur le projet Plantons des haies ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5672</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trame verte : le projet Tilloy et Bellay en video</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/trame-verte-le-projet-tilloy-et-bellay-en-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chantal Urvoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 10:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=5021</guid>

					<description><![CDATA[Symbiose présente, au travers d’une nouvelle video, le projet de Tilloy-et-Bellay dans la Marne qui constitue un espace test pour une trame verte à l’échelle d’un village. Jean-Marie Delanery, agriculteur ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5021</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Projet RTE-Symbiose : un point d&#8217;étape sur le suivi écologique</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/projet-rte-symbiose-un-point-detape-sur-le-suivi-ecologique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chantal Urvoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 15:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[L'intérêt des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=4628</guid>

					<description><![CDATA[Le 31 mai dernier près de Neuville-en-Tourne-à-Fuy (Ardennes), les experts de RBA, la Fédération des chasseurs de la Marne et de Miroir Environnement ont dressé un premier bilan du suivi ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Medef plante des haies dans la Marne pour compenser un bilan carbone</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/le-medef-plante-des-haies-dans-la-marne-pour-compenser-un-bilan-carbone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chantal Urvoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 15:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[L'intérêt des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=4593</guid>

					<description><![CDATA[Le 5 mai dernier, Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA et Jean-Baptiste Prevost, représentant Imagin’Rural, ont inauguré les premiers mètres de haie plantés ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4593</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Programme &#8220;Plantons des haies&#8221; : des aides pour les exploitants</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/programme-plantons-des-haies-des-aides-pour-les-exploitants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chantal Urvoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 14:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=4252</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Le programme national « Plantons des haies » lancé par l’Etat a pour objectif de planter 7 000 km de haies et d’alignements d’arbres intra-parcellaires sur la période 2021-2024, dont 1 000 km ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4252</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
