<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marne &#8211; Symbiose Biodiversité</title>
	<atom:link href="https://www.symbiose-biodiversite.com/tag/marne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.symbiose-biodiversite.com</link>
	<description>Pour des paysages de biodiversité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2019 13:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.symbiose-biodiversite.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Marne &#8211; Symbiose Biodiversité</title>
	<link>https://www.symbiose-biodiversite.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215638547</site>	<item>
		<title>Symbiose continue son enquête sur la biodiversité.</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/symbiose-continue-son-enquete-sur-la-biodiversite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Bezier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 14:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[agricultrices]]></category>
		<category><![CDATA[aménagements agro-écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Châlons agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre d'Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[communauté d'agglomération de Châlons en Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[écoute]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération des Chasseurs]]></category>
		<category><![CDATA[grand-est]]></category>
		<category><![CDATA[Marne]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=3982</guid>

					<description><![CDATA[Symbiose continue son enquête sur la biodiversité et l’agriculture auprès des agriculteurs de la Communauté d’Agglomérations de Châlons-en-Champagne. La première partie de l’enquête a débuté le 19 avril avec un ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Département et les Agriculteurs travaillent en Symbiose pour favoriser la biodiversité</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/le-departement-et-les-agriculteurs-travaillent-en-symbiose-pour-favoriser-la-biodiversite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 07:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Bord de route]]></category>
		<category><![CDATA[Marne]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=3733</guid>

					<description><![CDATA[C’est à Tilloy-et-Bellay que l’association « Symbiose, pour des paysages de biodiversité » accompagne un groupe d’agriculteurs pour favoriser la biodiversité au sein de leur territoire. Ce projet a pour enjeux de répondre à la mise en place de trames vertes au sein des espaces de grandes cultures au travers de différents aménagements et notamment une gestion adaptée des bords de chemins maillant le territoire. Les routes, gérées par le Département, sont également un maillage important du territoire...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3733</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lancement de la campagne de financement participatif pour les premiers panneaux interactifs de lecture du paysage de Champagne crayeuse</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/lancement-de-la-campagne-de-financement-participatif-pour-les-premiers-panneaux-interactifs-de-lecture-du-paysage-de-champagne-crayeuse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille Monchy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 08:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Berru]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne crayeuse]]></category>
		<category><![CDATA[financement participatif]]></category>
		<category><![CDATA[interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Marne]]></category>
		<category><![CDATA[miimosa]]></category>
		<category><![CDATA[panneau de lecture du paysage]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbiose-biodiversite.com/?p=2373</guid>

					<description><![CDATA[L’association Symbiose démarre une campagne de financement participatif pour la mise en place de deux panneaux de lecture du paysage au cœur du parcours découverte de la biodiversité à Berru. ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2373</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
