<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pollinisateurs &#8211; Symbiose Biodiversité</title>
	<atom:link href="https://www.symbiose-biodiversite.com/tag/pollinisateurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.symbiose-biodiversite.com</link>
	<description>Pour des paysages de biodiversité</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2019 07:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.symbiose-biodiversite.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>pollinisateurs &#8211; Symbiose Biodiversité</title>
	<link>https://www.symbiose-biodiversite.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215638547</site>	<item>
		<title>3ème édition du concours &#8211; Sors Tes Couverts</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/2eme-edition-du-concours-sors-tes-couverts-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 07:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[couverts végétaux]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=4105</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est parti pour la 3ème édition du concours &#8220;Sors tes couverts !&#8221; Agriculteurs, votre mission si vous l&#8217;acceptez : Photographiez vos plus beaux couverts et montrez qu&#8217;ils ne se cantonnent ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4105</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’Anses en sortie terrain dans la Marne</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/lanses-en-sortie-terrain-dans-la-marne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 11:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<category><![CDATA[agrapi]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Anses]]></category>
		<category><![CDATA[apiculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[apiluz]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[luzerne]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<category><![CDATA[trame verte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=4098</guid>

					<description><![CDATA[L’association Symbiose a reçu le directeur général de l’Anses, Roger Genet, Caroline Semaille, directrice générale déléguée pôle produits réglementés, et Marthe-Louise Boye-Elexhauser, chef de cabinet, le 27 septembre 2019 à Tilloy et Bellay.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4098</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agriculture et Apiculture cohabitent à Tilloy</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/agriculture-et-apiculture-cohabitent-a-tilloy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Bezier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 14:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[apiculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<category><![CDATA[trame verte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=4067</guid>

					<description><![CDATA[A l’initiative de la FNSEA et l’UIPP, l’association Symbiose a été sollicitée pour mettre en place dans la Marne le projet Agrapi. Ce projet à l’ambition de démontrer qu’apiculture et agriculture peuvent coexister de façon constructive et productive sur un même territoire...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4067</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Symbiose, une Assemblée Générale sous le thème de la Trame Verte</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/symbiose-une-assemblee-generale-sous-le-theme-de-la-trame-verte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Bezier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 15:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[apiluz]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée générale]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[bord de chemins]]></category>
		<category><![CDATA[luzerne]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<category><![CDATA[trame verte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=4032</guid>

					<description><![CDATA[L’assemblée générale de Symbiose a eu lieu le mardi 4 juin à Tilloy et Bellay. Autour du sujet de la Trame Verte, plus de soixante personnes se sont réunies pour découvrir les actions mise en place sur la commune lors d’une sortie terrain...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4032</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colloque Symbiose : &#8220;Biodiversité &#8211; les pistes pour avancer ensemble&#8221;</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/colloque-symbiose-biodiversite-les-pistes-pour-avancer-ensemble/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2018 10:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Colloque]]></category>
		<category><![CDATA[#SymbioseColloque2018]]></category>
		<category><![CDATA[abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[apiluz]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[luzerne]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<category><![CDATA[trame verte]]></category>
		<category><![CDATA[Viticulture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=3914</guid>

					<description><![CDATA[Le 22 novembre, au Village by CA, l’association Symbiose a rassemblé de nombreux acteurs mettant en place des actions pour le développement de la biodiversité et invité le biologiste Bernard Chevassus-au-Louis à présider l’événement.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3914</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dessiner une trame verte à l’échelle d’un territoire : des agriculteurs s’y engagent !</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/dessiner-une-trame-verte-a-lechelle-dun-territoire-des-agriculteurs-sy-engagent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 08:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<category><![CDATA[abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[agrapi]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[apiculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[auxiliaires]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Sem'Obord]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<category><![CDATA[trame verte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=3838</guid>

					<description><![CDATA[Début 2016, un groupe de 12 agriculteurs se réunissait au sein de l’association « ABAT » (Agriculture et Biodiversité Autour de Tilloy). Situés sur la commune de Tilloy-et-Bellay et les communes limitrophes ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3838</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Donner ou recevez un &#8220;Coup d&#8217;Pousse&#8221; pour les pollinisateurs</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/donner-ou-recevez-un-coup-dpousse-pour-les-pollinisateurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 12:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[apiculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[jachère mellifère]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=3760</guid>

					<description><![CDATA[Coup d’Pousse est une action participative de parrainage de couverts mellifères menée par le Réseau Biodiversité pour les Abeilles. Les couverts mellifères ainsi implantés permettent d’enrichir la biodiversité florale des paysages agricoles, assurant la bonne santé et la sauvegarde des pollinisateurs, et le maintien de la pollinisation qui est un service écosystémique essentiel.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3760</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« Faisons une fleur aux abeilles »</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/faisons-une-fleur-aux-abeilles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 10:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[apiculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[jachère mellifère]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbiose-biodiversite.com/?p=2656</guid>

					<description><![CDATA[Sous l’égide de l’association Symbiose, le Réseau Biodiversité pour les Abeilles fait appel aux agriculteurs volontaires pour la mise en place de couverts apicoles...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2656</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apiluz, une deuxième année d’expérimentation convaincante</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/apiluz-une-deuxieme-annee-dexperimentation-convaincante/</link>
					<comments>https://www.symbiose-biodiversite.com/apiluz-une-deuxieme-annee-dexperimentation-convaincante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 12:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Apiluz]]></category>
		<category><![CDATA[abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[apiculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[apiluz]]></category>
		<category><![CDATA[Beine-Nauroy]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[luzéal]]></category>
		<category><![CDATA[luzerne]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbiose-biodiversite.com/?p=2612</guid>

					<description><![CDATA[L’association Symbiose a présenté début décembre les résultats de l’expérimentation « Apiluz » auprès des agriculteurs. Cette expérimentation a pour objectif de favoriser la ressource alimentaire des pollinisateurs par la mise en place de bandes de luzerne laissées en fleurs. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.symbiose-biodiversite.com/apiluz-une-deuxieme-annee-dexperimentation-convaincante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2612</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apiluz, quand la luzerne fait le bonheur des abeilles</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/apiluz-quand-la-luzerne-fait-le-bonheur-des-abeilles/</link>
					<comments>https://www.symbiose-biodiversite.com/apiluz-quand-la-luzerne-fait-le-bonheur-des-abeilles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 13:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Apiluz]]></category>
		<category><![CDATA[abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[apiculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[apiluz]]></category>
		<category><![CDATA[Beine-Nauroy]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[luzerne]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbiose-biodiversite.com/?p=2538</guid>

					<description><![CDATA[L’association Symbiose a débuté le projet Apiluz en juin 2014 sur Beine-Nauroy en partenariat avec les agriculteurs de la commune, les deux coopératives de déshydratation du secteur (Luzéal, Puisieulx) et ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.symbiose-biodiversite.com/apiluz-quand-la-luzerne-fait-le-bonheur-des-abeilles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2538</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
