<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sem&#8217;Obord &#8211; Symbiose Biodiversité</title>
	<atom:link href="https://www.symbiose-biodiversite.com/tag/semobord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.symbiose-biodiversite.com</link>
	<description>Pour des paysages de biodiversité</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2019 11:51:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.symbiose-biodiversite.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Sem&#8217;Obord &#8211; Symbiose Biodiversité</title>
	<link>https://www.symbiose-biodiversite.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215638547</site>	<item>
		<title>Le Sem’Obord, une innovation qui fait des curieux.</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/le-semobord-une-innovation-qui-fait-des-curieux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Bezier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 11:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[auxiliaires]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[bord de chemins]]></category>
		<category><![CDATA[Bords de champs]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre d'Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Europeen Bee Award]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération des Chasseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Sem'Obord]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=4047</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Une simple démonstration vaut bien plus qu&#8217;un million de mots&#8220;* c&#8217;est le parti qui a été choisi le jeudi 13 juin lors d&#8217;une réunion de présentation du fonctionnement du Sem&#8217;Obord ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4047</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dessiner une trame verte à l’échelle d’un territoire : des agriculteurs s’y engagent !</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/dessiner-une-trame-verte-a-lechelle-dun-territoire-des-agriculteurs-sy-engagent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 08:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<category><![CDATA[abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[agrapi]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[apiculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[auxiliaires]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Sem'Obord]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<category><![CDATA[trame verte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=3838</guid>

					<description><![CDATA[Début 2016, un groupe de 12 agriculteurs se réunissait au sein de l’association « ABAT » (Agriculture et Biodiversité Autour de Tilloy). Situés sur la commune de Tilloy-et-Bellay et les communes limitrophes ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3838</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tilloy et Bellay : Un autre regard sur les bords de champs</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/tilloy-et-bellay-un-autre-regard-sur-les-bords-de-champs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solène Allart-Destreil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 07:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[bord de champ]]></category>
		<category><![CDATA[Sem'Obord]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbiose-biodiversite.com/?p=2805</guid>

					<description><![CDATA[Vieux d’à peine un an, le projet agroécologique autour de Tilloy et Bellay n’en n’est qu’à ses prémices. Pourtant, de nombreuses actions ont déjà été mises en œuvre…]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2805</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« Agir ensemble au profit de la biodiversité », la preuve par l’exemple</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/agir-ensemble-au-profit-de-la-biodiversite-la-preuve-par-lexemple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie Portejoie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 09:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée générale]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Sem'Obord]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbiose-biodiversite.com/?p=2778</guid>

					<description><![CDATA[La diversité des acteurs présents à l'assemblée générale de Symbiose, pour des paysages de biodiversité traduit une nouvelle fois l'intérêt collectif et le besoin des territoires de travailler sur le sujet de la biodiversité...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2778</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
