<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Symbiose &#8211; Symbiose Biodiversité</title>
	<atom:link href="https://www.symbiose-biodiversite.com/tag/symbiose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.symbiose-biodiversite.com</link>
	<description>Pour des paysages de biodiversité</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2019 07:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.symbiose-biodiversite.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Symbiose &#8211; Symbiose Biodiversité</title>
	<link>https://www.symbiose-biodiversite.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215638547</site>	<item>
		<title>3ème édition du concours &#8211; Sors Tes Couverts</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/2eme-edition-du-concours-sors-tes-couverts-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 07:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[couverts végétaux]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=4105</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est parti pour la 3ème édition du concours &#8220;Sors tes couverts !&#8221; Agriculteurs, votre mission si vous l&#8217;acceptez : Photographiez vos plus beaux couverts et montrez qu&#8217;ils ne se cantonnent ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4105</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’Anses en sortie terrain dans la Marne</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/lanses-en-sortie-terrain-dans-la-marne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 11:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<category><![CDATA[agrapi]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Anses]]></category>
		<category><![CDATA[apiculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[apiluz]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[luzerne]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<category><![CDATA[trame verte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=4098</guid>

					<description><![CDATA[L’association Symbiose a reçu le directeur général de l’Anses, Roger Genet, Caroline Semaille, directrice générale déléguée pôle produits réglementés, et Marthe-Louise Boye-Elexhauser, chef de cabinet, le 27 septembre 2019 à Tilloy et Bellay.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4098</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agriculture et Apiculture cohabitent à Tilloy</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/agriculture-et-apiculture-cohabitent-a-tilloy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Bezier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 14:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[apiculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<category><![CDATA[trame verte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=4067</guid>

					<description><![CDATA[A l’initiative de la FNSEA et l’UIPP, l’association Symbiose a été sollicitée pour mettre en place dans la Marne le projet Agrapi. Ce projet à l’ambition de démontrer qu’apiculture et agriculture peuvent coexister de façon constructive et productive sur un même territoire...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4067</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Sem’Obord, une innovation qui fait des curieux.</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/le-semobord-une-innovation-qui-fait-des-curieux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Bezier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 11:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[auxiliaires]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[bord de chemins]]></category>
		<category><![CDATA[Bords de champs]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre d'Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Europeen Bee Award]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération des Chasseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Sem'Obord]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=4047</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Une simple démonstration vaut bien plus qu&#8217;un million de mots&#8220;* c&#8217;est le parti qui a été choisi le jeudi 13 juin lors d&#8217;une réunion de présentation du fonctionnement du Sem&#8217;Obord ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4047</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Symbiose, une Assemblée Générale sous le thème de la Trame Verte</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/symbiose-une-assemblee-generale-sous-le-theme-de-la-trame-verte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Bezier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 15:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[apiluz]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée générale]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[bord de chemins]]></category>
		<category><![CDATA[luzerne]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<category><![CDATA[trame verte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=4032</guid>

					<description><![CDATA[L’assemblée générale de Symbiose a eu lieu le mardi 4 juin à Tilloy et Bellay. Autour du sujet de la Trame Verte, plus de soixante personnes se sont réunies pour découvrir les actions mise en place sur la commune lors d’une sortie terrain...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4032</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Symbiose continue son enquête sur la biodiversité.</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/symbiose-continue-son-enquete-sur-la-biodiversite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Bezier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 14:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[agricultrices]]></category>
		<category><![CDATA[aménagements agro-écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Châlons agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre d'Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[communauté d'agglomération de Châlons en Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[écoute]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération des Chasseurs]]></category>
		<category><![CDATA[grand-est]]></category>
		<category><![CDATA[Marne]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=3982</guid>

					<description><![CDATA[Symbiose continue son enquête sur la biodiversité et l’agriculture auprès des agriculteurs de la Communauté d’Agglomérations de Châlons-en-Champagne. La première partie de l’enquête a débuté le 19 avril avec un ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les agriculteurs de Châlons Agglo sont invités à s’exprimer sur la biodiversité.</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/les-agriculteurs-de-chalons-agglo-sont-invites-a-sexprimer-sur-la-biodiversite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Bezier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 09:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[agricultrices]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre d'Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[corridors écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération des Chasseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[trame verte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=3973</guid>

					<description><![CDATA[‟ Porter un regard neuf sur le monde social en l&#8217;interrogeant autrementˮ* c’est le défi que s’est lancé Symbiose, en élaborant une enquête destinée aux agriculteurs de la Communauté d’Agglomération de ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3973</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colloque Symbiose : &#8220;Biodiversité &#8211; les pistes pour avancer ensemble&#8221;</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/colloque-symbiose-biodiversite-les-pistes-pour-avancer-ensemble/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2018 10:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Colloque]]></category>
		<category><![CDATA[#SymbioseColloque2018]]></category>
		<category><![CDATA[abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[apiluz]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[luzerne]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<category><![CDATA[trame verte]]></category>
		<category><![CDATA[Viticulture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=3914</guid>

					<description><![CDATA[Le 22 novembre, au Village by CA, l’association Symbiose a rassemblé de nombreux acteurs mettant en place des actions pour le développement de la biodiversité et invité le biologiste Bernard Chevassus-au-Louis à présider l’événement.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3914</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Interview d’Hervé Lapie : &#8220;La biodiversité, vous en parlez, nous la cultivons !&#8221;</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/interview-dherve-lapie-la-biodiversite-vous-en-parlez-nous-la-cultivons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 08:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Colloque]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=3895</guid>

					<description><![CDATA[L’association Symbiose, pour des paysages de biodiversité, organise son premier colloque le jeudi 22 novembre au Village by CA à Bezannes. Interview d’Hervé Lapie, président de Symbiose pour des paysages de biodiversité...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3895</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dessiner une trame verte à l’échelle d’un territoire : des agriculteurs s’y engagent !</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/dessiner-une-trame-verte-a-lechelle-dun-territoire-des-agriculteurs-sy-engagent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 08:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<category><![CDATA[abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[agrapi]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[apiculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[auxiliaires]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Sem'Obord]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<category><![CDATA[trame verte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=3838</guid>

					<description><![CDATA[Début 2016, un groupe de 12 agriculteurs se réunissait au sein de l’association « ABAT » (Agriculture et Biodiversité Autour de Tilloy). Situés sur la commune de Tilloy-et-Bellay et les communes limitrophes ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3838</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
