<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tilloy-et-Bellay &#8211; Symbiose Biodiversité</title>
	<atom:link href="https://www.symbiose-biodiversite.com/tag/tilloy-et-bellay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.symbiose-biodiversite.com</link>
	<description>Pour des paysages de biodiversité</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Oct 2019 15:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.symbiose-biodiversite.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Tilloy-et-Bellay &#8211; Symbiose Biodiversité</title>
	<link>https://www.symbiose-biodiversite.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215638547</site>	<item>
		<title>L’Anses en sortie terrain dans la Marne</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/lanses-en-sortie-terrain-dans-la-marne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 11:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<category><![CDATA[agrapi]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Anses]]></category>
		<category><![CDATA[apiculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[apiluz]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[luzerne]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<category><![CDATA[trame verte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=4098</guid>

					<description><![CDATA[L’association Symbiose a reçu le directeur général de l’Anses, Roger Genet, Caroline Semaille, directrice générale déléguée pôle produits réglementés, et Marthe-Louise Boye-Elexhauser, chef de cabinet, le 27 septembre 2019 à Tilloy et Bellay.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4098</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agriculture et Apiculture cohabitent à Tilloy</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/agriculture-et-apiculture-cohabitent-a-tilloy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Bezier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 14:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[apiculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<category><![CDATA[trame verte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=4067</guid>

					<description><![CDATA[A l’initiative de la FNSEA et l’UIPP, l’association Symbiose a été sollicitée pour mettre en place dans la Marne le projet Agrapi. Ce projet à l’ambition de démontrer qu’apiculture et agriculture peuvent coexister de façon constructive et productive sur un même territoire...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4067</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Symbiose, une Assemblée Générale sous le thème de la Trame Verte</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/symbiose-une-assemblee-generale-sous-le-theme-de-la-trame-verte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Bezier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 15:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[apiluz]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée générale]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[bord de chemins]]></category>
		<category><![CDATA[luzerne]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<category><![CDATA[trame verte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=4032</guid>

					<description><![CDATA[L’assemblée générale de Symbiose a eu lieu le mardi 4 juin à Tilloy et Bellay. Autour du sujet de la Trame Verte, plus de soixante personnes se sont réunies pour découvrir les actions mise en place sur la commune lors d’une sortie terrain...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4032</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colloque Symbiose : &#8220;Biodiversité &#8211; les pistes pour avancer ensemble&#8221;</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/colloque-symbiose-biodiversite-les-pistes-pour-avancer-ensemble/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2018 10:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Colloque]]></category>
		<category><![CDATA[#SymbioseColloque2018]]></category>
		<category><![CDATA[abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[apiluz]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[luzerne]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<category><![CDATA[trame verte]]></category>
		<category><![CDATA[Viticulture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=3914</guid>

					<description><![CDATA[Le 22 novembre, au Village by CA, l’association Symbiose a rassemblé de nombreux acteurs mettant en place des actions pour le développement de la biodiversité et invité le biologiste Bernard Chevassus-au-Louis à présider l’événement.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3914</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dessiner une trame verte à l’échelle d’un territoire : des agriculteurs s’y engagent !</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/dessiner-une-trame-verte-a-lechelle-dun-territoire-des-agriculteurs-sy-engagent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 08:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<category><![CDATA[abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[agrapi]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[apiculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[auxiliaires]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Sem'Obord]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<category><![CDATA[trame verte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=3838</guid>

					<description><![CDATA[Début 2016, un groupe de 12 agriculteurs se réunissait au sein de l’association « ABAT » (Agriculture et Biodiversité Autour de Tilloy). Situés sur la commune de Tilloy-et-Bellay et les communes limitrophes ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3838</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Département et les Agriculteurs travaillent en Symbiose pour favoriser la biodiversité</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/le-departement-et-les-agriculteurs-travaillent-en-symbiose-pour-favoriser-la-biodiversite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 07:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Bord de route]]></category>
		<category><![CDATA[Marne]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=3733</guid>

					<description><![CDATA[C’est à Tilloy-et-Bellay que l’association « Symbiose, pour des paysages de biodiversité » accompagne un groupe d’agriculteurs pour favoriser la biodiversité au sein de leur territoire. Ce projet a pour enjeux de répondre à la mise en place de trames vertes au sein des espaces de grandes cultures au travers de différents aménagements et notamment une gestion adaptée des bords de chemins maillant le territoire. Les routes, gérées par le Département, sont également un maillage important du territoire...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3733</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une réussite pour cette première Randonnée Découverte de la Biodiversité</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/une-reussite-pour-cette-premiere-randonnee-decouverte-de-la-biodiversite/</link>
					<comments>https://www.symbiose-biodiversite.com/une-reussite-pour-cette-premiere-randonnee-decouverte-de-la-biodiversite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 11:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[apiculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[chasseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Journées Européennes du Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.symbiose-biodiversite.com/?p=3709</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Symbiose a organisé une randonnée pour faire découvrir la biodiversité dans les plaines de champagne]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.symbiose-biodiversite.com/une-reussite-pour-cette-premiere-randonnee-decouverte-de-la-biodiversite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3709</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quand la biodiversité s’invite à Tilloy</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/quand-la-biodiversite-sinvite-a-tilloy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 08:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<category><![CDATA[agrapi]]></category>
		<category><![CDATA[apiculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[bord de chemins]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<category><![CDATA[trame verte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbiose-biodiversite.com/?p=3439</guid>

					<description><![CDATA[Sous l’égide du GIEE « Agriculture et Biodiversité Autour de Tilloy » et de Symbiose, deux projets sont mis en place sur le territoire de Tilloy-et-Bellay au profit de la biodiversité]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3439</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Interview : Benoit Collard, agriculteur à Somme-Tourbe, secrétaire général de Symbiose explique l’intérêt d’une telle association</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/interview-benoit-collard-agriculteur-a-somme-tourbe-secretaire-general-de-symbiose-explique-linteret-dune-telle-association/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis Leherle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 15:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Foire de Chalons]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbiose-biodiversite.com/?p=2827</guid>

					<description><![CDATA[Comment est née l’association « Symbiose, pour des paysages de biodiversité » ? Suite au diagnostic réalisé à la demande du conseil régional sur le territoire à l’Est de Reims, l’association Symbiose est ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2827</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tilloy et Bellay : Un autre regard sur les bords de champs</title>
		<link>https://www.symbiose-biodiversite.com/tilloy-et-bellay-un-autre-regard-sur-les-bords-de-champs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solène Allart-Destreil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 07:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Trames Vertes]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[bord de champ]]></category>
		<category><![CDATA[Sem'Obord]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[Tilloy-et-Bellay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbiose-biodiversite.com/?p=2805</guid>

					<description><![CDATA[Vieux d’à peine un an, le projet agroécologique autour de Tilloy et Bellay n’en n’est qu’à ses prémices. Pourtant, de nombreuses actions ont déjà été mises en œuvre…]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2805</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
